Применимые индустрии:Завод по производству, Еда и напитки фабрики | Шоу-рум расположение:Египет, Вьетнам, Филиппины, Индонезия, Индии, Мексика, Россия, Таиланд, Бангладеш, Малайзия |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Маркетинг типа:Новый продукт 2020 | Гарантия основных компонентов:3 года |
Основные компоненты:Коробка передач | Состояние:Новый |
Происхождение товара:Shandong, China | Наименование:SBN |
Напряжение:380V/440V/415V/220V | Сила (w):80-180KW |
Вес:1500 KG, 1500KGS | Размер (L*W*H):26*2*5 |
Гарантированность:1 год | Ключевые пункты продажи:Высокая производительность |
Машина материалы:Нержавеющие стали | Применение:Кукурузных хлопьев сухие завтраки гофрированные стальные панели стены делая машину |
Тип:Хлопья пенясь машина | Обработка:Прессуя |
Емкость:150 кг/ч 320 кг/ч | Форма:Круг, звезда, квадрат, цилиндрический, округлость |
Мотор:Siemens ABB | Мисс Руби:0086 15165102560 |
Сырье для производства:Мельница для кукурузной муки |
##АББ Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев на завтрак списка параметров## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Weight | Minimum Buy Quantity | Inventory | B | Long Description | |
02475/02420 | 31.75 mm | 68,262 mm | 0,38 Kg | - | - | 22,552 mm | - | |
7010UADG/GNP42 | 50 mm | 80 mm | - | - | - | 16 mm | - | |
6309-Z | 1.772 Inch | 45 Millimeter | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 0.84 | N/A | 0.0 | - | 45MM Bore; 100MM Outside Diameter; 25MM Outer Race Diameter; 1 Metal Shield; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features | |
FB-8C CR | 0.5 Inch | 12.7 Millimeter | 1.219 Inch | 30.96 Millimeter | 0.59 | N/A | 0.0 | - | 3 Bolt Flange Bracket; 1/2" Bore; 7/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw Mount; Cast Iron; Ball Bearing; 1-7/32" Length Thru Bore; Relubricatable; Single Lip Contact Seals | |
7017 CD/P4ADGAW64 | 3.346 Inch | 85 Millimeter | 5.118 Inch | 130 Millimeter | - | N/A | 0.0 | 1.732 Inch | 44 Millimeter | 85MM Bore; 130MM Outside Diameter; 44MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearings; 15 Degree Contact Angle; PEEK Resin Cage Material; 1 Rib Outer Ring | |
580400CB | - | - | 0.5 | N/A | 0.0 | - | - | |
MRJA4.1/4EM | - | - | 8.3 | N/A | 0.0 | - | - | |
FT12 | .7500 in | - | .6400 lb | - | - | - | - | |
FFB1620-10 | 1 in | 1-1/2 in | - | - | - | - | - | |
NP-18TC CR | 1.1250 in | 4.4375 to 5.0625 in | - | - | - | 1.5625 in | - | |
7084 AM | 420 mm | 620 mm | - | - | - | 90 mm | - | |
23828 | - | - | - | - | - | - | 2.362 Shaft Dia |
##Печать Машина Для Производства Кукурузных Хлопьев на завтрак список данных## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | C | D | Weight | Minimum Buy Quantity | Inventory | B | |
32206 A | 30 mm | 50,1 kN | 62 mm | 0,28 Kg | - | - | 20 mm | |
USF207-23CC | 36.51 mm | 25.7 kN | - | 1.43 kg | - | - | 32 mm | |
CA09T045S | - | - | - | - | N/A | 0.0 | - | |
51114 | - | - | 3.74 Inch | 95 Millimeter | 0.36 | N/A | 0.0 | - | |
PHSB6NF | - | - | - | - | N/A | 0.0 | - | |
D82649B END COVER GASKET | - | - | - | - | N/A | 0.0 | - | |
UC202G2L4 | - | - | - | 0.2 | N/A | 0.0 | - | |
SNT 510-608 - 22308K - VR608 | - | - | - | - | - | - | - | |
BGHWFS-C6206VV-[50,60]-[40-80/1] | - | - | - | - | - | - | - | |
UKTX07+H2307 | 30 mm | - | - | - | - | - | - | |
15112/15244 | 28,575 mm | 15,875 mm | 62 mm | - | - | - | 20,638 mm | |
LM435330-1 | 38 mm | 30 mm | 53 mm | - | - | - | 30 mm | |
6322-Z | 110 mm | 50 mm | 240 mm | - | - | - | 50 mm | |
17395 | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2017 - 2023Технологическая линия по производству кукурузной крупы все права защищены.