Состояние:Новый | Наименование:SBN |
Размер (L*W*H):26*2*5 | Вес:1500 KG |
Происхождение товара:Shandong, China | Автоматическая градуировка:Автоматический |
Напряжение:380V or according to customer requirments | Машины Емкость:400-500kg/h |
Ключ машины:Рис мельница, Машина для производства печенья, Духовой шкаф с полками, Фритюрница с двумя решетками, Смеситель для кухни | Тип продукта:Зерновые продукты |
Application:Corn Chips Production Line | Type:breakfast cereals snacks machinery |
Processing:Extruding | Capacity:150kg/h 320kg/h |
Shape:circle,star,square,cylindrical,roundness | Machine material:Stainless steel |
Mobile:0086-15165102560 | Skype:rubyhu11 |
Applicable Industries:Food & Beverage Factory | Multifunctional extruder:making corn flakes, breakfast cereals |
##АББ Автоматическая линия по производству кукурузных хлопьев списка параметров## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | C | Weight | B | Size | Width | |
13685/13620 | 38.1 mm | 69.012 mm | 48 kN | 0.296 Kg | 19.05 mm | 38.1x69.012x19.05 | 19.05 | |
15125/15250 | 31.75 mm | 63,5 mm | 15,875 mm | - | 20,638 mm | 31.75x63.5x20.638 | 20,638 | |
7000CDLLBG/GNP42 | 10 mm | 26 mm | 8 mm | - | 8 mm | 10x26x8 | 8 | |
7028 B-UO | 140 mm | 210 mm | 174 kN | 9,4 Kg | - | 140x210x66 | 66 | |
UCPA209-28L3CC | 44.45 mm | - | 31.85 kN | 2.27 kg | 49.2 mm | - | - | |
6005-2NSE9NR | 0.984 Inch | 25 Millimeter | 1.85 Inch | 47 Millimeter | - | 0.077 | - | - | - | |
QA300KITSN | - | - | - | 4.082 | - | - | - | |
K4917 | - | - | - | - | - | - | - | |
CLBSM15-[1-50/0.1] | - | - | - | - | - | - | - | |
2209-2rstnc3-nsk | 45mm | 85mm | - | - | 23mm | - | - | |
7003a5trsump3-nsk | 17mm | 35mm | - | - | 10mm | - | - | |
NRT 120 A | 120 mm | 210 mm | 12 mm | - | - | - | - | |
18X28X7 HMS5 V | - | - | - | - | - | - | - |
##Печать Автоматическая линия по производству кукурузных хлопьев список данных## | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | Weight | C | Larghezza | Diametro esterno | |
72V7921 | 72 | 79 | 21 mm | 0,084 Kg | 39,6 kN | - | - | |
HCB7008-E-2RSD-T-P4S | 40 mm | 68 mm | 15 mm | - | - | - | - | |
ESP203CCE | 17 mm | - | 19.1 mm | 0.69 kg | 9.55 kN | - | - | |
SL182252-BR | 10.236 Inch | 260 Millimeter | 18.898 Inch | 480 Millimeter | 5.118 Inch | 130 Millimeter | 125.736 | - | - | - | |
UEFX205 | 0.984 Inch | 25 Millimeter | 1.394 Inch | 35.4 Millimeter | - | 0.49 | - | - | - | |
PSM 101410 A51 | 10 mm | 14 mm | 10 mm | - | - | - | - | |
22205/20e-qbl | 20mm | 52mm | 18mm | - | - | - | - | |
34 | 4.000 mm | 16.0000 mm | 5.00 mm | - | - | - | - | |
108TN9 | 8 mm | 22 mm | 7 mm | - | 7 mm | 7 | 22 | |
LM48548/LM48511A | 34,925 mm | 65,088 mm | 18,288 mm | - | 17,018 mm | 21,082 | 65,088 | |
F19024 | 30 mm | 59 mm | 15 mm | - | - | 15 | 59 | |
71909 CD/HCP4A | 45 mm | 68 mm | 12 mm | - | - | 12 | 45 | |
709026 | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2017 - 2023Технологическая линия по производству кукурузной крупы все права защищены.